Unsere Kontomodelle
PSD GiroKonto Top
Mehr erfahren ic_ablage_96Ein Konto, bei dem Sie sich entspannt zurücklehnen können
PSD GiroKonto Plus
Mehr erfahren ic_ablage_96Das Konto für alle, die etwas mehr Service benötigen
PSD GiroKonto Klassik
Mehr erfahren ic_ablage_96Konto für alle die es unkompliziert mögen
PSD GiroKonto Start
Mehr erfahren ic_ablage_96Kostenloses Girokonto für Jungspunde zwischen 0 und 24 Jahren
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
PSD BankingApp
PSD OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Welches PSD GiroKonto passt zu Ihnen?
Benötigen Sie eine kleine Entscheidungshilfe? Geben Sie Ihre Wunschleistungen in den Kontofinder ein, um das für Sie passende Kontomodell zu finden.
Girokonto-Vergleich
PSD GiroKonto Top | PSD GiroKonto Plus | PSD GiroKonto Klassik | PSD GiroKonto Start* | |
Mehrwerte | ||||
Digitale Mehrwert-Pakete (Service, Sicherheit und Payment) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
1 Unterkonto | ✓ | — | — | — |
250 € Dispofreibetrag (Zinsfreier Überziehungsrahmen auf die eingeräumte Kontoüberziehung) | ✓ | — | — | — |
Zahlungen | ||||
Gutschrift einer Überweisung, Lastschrifteinlösung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Überweisung im Onlinebanking | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Überweisung am SB-Terminal | ✓ | ✓ | 0,50 € | ✓ |
Beleghafte Überweisung | ✓ | ✓ | 1,00 € | ✓ |
formlose und telefonische Erteilung von Überweisungen außerhalb des Telefonbankings | ✓ | 3,00 € (monatlich 3 Freiposten) | 3,00 € | ✓ |
Bargeldauszahlung am Geldautomaten im BankCard ServiceNetz | ✓ | 1,00 € (monatlich 3 Freiposten) | 1,00 € (monatlich 3 Freiposten) | ✓ |
Bargeldeinzahlung am bankeigenen Geldautomaten | ✓ | 1,00 € (monatlich 3 Freiposten) | 1,00 € (monatlich 3 Freiposten) | ✓ |
Kontoauszüge | ||||
ins elektronische Postfach | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
am Kontoauszugsdrucker¹ | ✓ | ✓ | 0,50 € | ✓ |
postalische Versendung | Porto | Porto | 0,50 € + Porto | Porto |
Ausgabe einer Debit- oder Kreditkarte (Abrechnung jährlich) | ||||
girocard (Debitkarte) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
girocard (digitale Debitkarte) | ✓ | ✓ | 1,00 € monatlich | ✓ (bis 18 Jahre) |
PSD Mastercard Basic (Debitkarte) | — | — | — | ✓ (12-25 Jahre) |
PSD Mastercard Direct (Debitkarte) | ✓ | ✓ | 2,00 € monatlich | ✓ (bis 18 Jahre) |
PSD Mastercard Classic (Kreditkarte)² | 3,00 € monatlich | 3,00 € monatlich | 3,00 € monatlich | 3,00 € monatlich (ab 18 Jahre) |
Soziale Rückvergütung für die PSD Mastercard Classic³ | 75 % | 50 % | 25 % | — |
PSD Mastercard Gold (Kreditkarte)² | 7,00 € monatlich | 7,00 € monatlich | 7,00 € monatlich | 7,00 € monatlich (ab 18 Jahre) |
Soziale Rückvergütung für die PSD Mastercard Gold³ | 100 % | 75 % | 50 % | — |
Garantien | ||||
Zufriedenheitsgarantie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kontoführung (Konto zur privaten Nutzung) | ||||
Kontoführung | 12,90 € monatlich | 8,90 € monatlich | 4,90 € monatlich | 0,00 € |
Eingeräumte Kontoüberziehung: Sollzinssatz / eff. Jahreszins variabel 10,27 % p. a. Änderung vorbehalten. 1) Preis je Auszug. Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt. Die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugserstellung ist kostenlos. 2) Bonität vorausgesetzt. 3) Anteil der Interchange-Erträge, die an soziale Projekte im Geschäftsgebiet der PSD Bank Nord eG gespendet werden. Unsere Entgelte entnehmen Sie bitte dem Preis und Leistungsverzeichnis. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Stand: 24.03.2025.
*) PSD GiroKonto Start für junge Leute bis einschließlich 24 Jahre ohne Gehaltseingang bzw. Azubi-Gehalt bis 1.000 Euro
Soziale Rückvergütung
Je mehr Sie Ihre PSD Mastercard einsetzen, desto mehr spenden wir an soziale Projekte in der Region: Jeder Umsatz zählt! Erfahren Sie hier mehr zur Vergabe der Spendengelder.
Ihre Zufriedenheit liegt uns am Herzen
Zufriedenheitsgarantie: Sollten Sie nicht zufrieden sein, erstatten wir Ihnen bei Kündigung innerhalb der ersten sechs Monate nach Eröffnung die Kontoführungsgebühren – versprochen!
Sie haben Fragen?
Unter 040 530530 sind wir nur einen Anruf weit von Ihnen entfernt. Sie erreichen uns montags bis freitags von 8:00 bis 19:00 Uhr.
Beratung gewünscht?
Vereinbaren Sie einen Termin und klären Sie Ihre offenen Fragen mit unseren Experten.